Be sure to take a look at our looking glass for trace/reverse traces and ping tests using our IPv4+IPv6 connectivity in all of our locations.
To test latency in real time from the China Mainland, please use the excellent Chinaz Ping test site at ping.chinaz.com and test to the host hk.vr.org
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL | |
| 1 | 四川乐山[电信] | 103.6.84.11 | 47毫秒 | 51 | 华夏名网 vps |
| 2 | 云南昆明[电信] | 103.6.84.11 | 36毫秒 | 52 | 云南数据港 |
| 3 | 山东青岛[电信] | 103.6.84.11 | 50毫秒 | 48 | IDCSRV主机 |
| 4 | 安徽淮北[电信] | 103.6.84.11 | 46毫秒 | 52 | 安徽拓普(双线) |
| 5 | 江苏南通[电信] | 103.6.84.11 | 49毫秒 | 51 | 中通互联-免备案 |
| 6 | 河北廊坊[电信] | 103.6.84.11 | 61毫秒 | 49 | 香港vps主 |
| 7 | 天津[电信] | 103.6.84.11 | 46毫秒 | 51 | 贵族IDC 免备案 |
| 8 | 江苏镇江[电信] | 103.6.84.11 | 47毫秒 | 50 | 雅科诺商务 [高防] |
| 10 | 陕西西安[电信] | 103.6.84.11 | 62毫秒 | 51 | 中光电信云vps |
| 11 | 深圳[电信] | 103.6.84.11 | 11毫秒 | 50 | 香港纵横网连 |
| 12 | 江苏无锡[电信] | 103.6.84.11 | 36毫秒 | 49 | 优易互联 云主机 |
| 13 | 四川德阳[电信] | 103.6.84.11 | 44毫秒 | 50 | 加速乐免费CDN |
| 14 | 香港[电信] | 103.6.84.11 | 8毫秒 | 58 | 香港纵横网连 |
| 15 | 厦门[电信] | 103.6.84.11 | 48毫秒 | 52 | 商业动力网-云主机 |
| 16 | 江西吉安[电信] | 103.6.84.11 | 49毫秒 | 51 | 华夏名网 虚拟主机 |
| 17 | 广东东莞[电信] | 103.6.84.11 | 11毫秒 | 50 | 迅美云主机 |
| 18 | 四川绵阳[电信] | 103.6.84.11 | 61毫秒 | 52 | 西部数码 云主机 |
| 19 | 香港[多线] | 103.6.84.11 | 330毫秒 | 50 | 网龙数据(香港) |
| 20 | 河南郑州[多线] | 103.6.84.11 | 97毫秒 | 49 | 37互联 VPS |
| 21 | 河南新乡[多线] | 103.6.84.11 | 51毫秒 | 49 | 乐易网络VPS租用 |
| 22 | 北京[多线] | 103.6.84.11 | 42毫秒 | 49 | 八度网络 双线vps |
| 23 | 辽宁[联通] | 103.6.84.11 | 102毫秒 | 52 | 香港服务器渠道> |
| 24 | 黑龙江牡丹江[联通] | 103.6.84.11 | 115毫秒 | 50 | 蓝天网络[网通高防] |
| 25 | 上海[联通] | 103.6.84.11 | 44毫秒 | 50 | 上海络安数据中心 |
| 26 | 安徽滁州[联通] | 103.6.84.11 | 41毫秒 | 51 | (海外高防专家 |
| 27 | 深圳[联通] | 103.6.84.11 | 19毫秒 | 50 | 香港纵横网连 |
| 28 | 福建厦门[移动] | 103.6.84.11 | 31毫秒 | 51 | 至强互联 |
| 29 | 山东[移动] | 103.6.84.11 | 57毫秒 | 51 | 天宇智能主机 |
| 30 | 深圳[移动] | 103.6.84.11 | 18毫秒 | 52 | 香港纵横网连 |
| 31 | 日本[海外] | 103.6.84.11 | 60毫秒 | 52 | 日本服务器 |
| 32 | 德国[海外] | 103.6.84.11 | 283毫秒 | 47 | 全球服务器 |
| 33 | 美国洛杉矶[海外] | 103.6.84.11 | 172毫秒 | 53 | 快易互联 |
| 34 | 韩国[海外] | 103.6.84.11 | 212毫秒 | 50 | 海西数据 韩国机房 |
| 35 | 美国芝加哥[海外] | 103.6.84.11 | 255毫秒 | 54 | 酷冷IDC |
| 36 | 美国迈阿密[海外] | 103.6.84.11 | 271毫秒 | 54 | 全球多国VPS租用 |
| 37 | 美国堪萨斯[海外] | 103.6.84.11 | 211毫秒 | 48 | 奇浪网服务器VPS |
| 38 | 美国圣何塞[海外] | 103.6.84.11 | 258毫秒 | 49 | EMSHOST 云主机 |
| 39 | 香港[海外] | 103.6.84.11 | 3毫秒 | 57 | 新網絡(香港) |
| 40 | 香港新世界[海外] | 103.6.84.11 | 3毫秒 | 56 | 大煌香港云主机 |
| 41 | 美国圣安娜[海外] | 103.6.84.11 | 289毫秒 | 49 | 美国KT高速服务器 |
| 42 | 美国凤凰城[海外] | 103.6.84.11 | 181毫秒 | 52 | 圆心网络美国VPS |
| 43 | 荷兰[海外] | 103.6.84.11 | 290毫秒 | 44 | NBVPS外贸VPS |
| 44 | 英国[海外] | 103.6.84.11 | 240毫秒 | 51 | 全球服务器租用 |
“Kudos to @HostVirtual. Using them for @BookDecay. In the Reston, VA datacenter. Did I mention there was an earthquake and we stayed up?”